Công lắp đặt
| STT | Tên dịch vụ | ĐVT | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Công lắp đặt Máy 1,0 HP x 1 | Bộ | 300.000 |
| 2 | Công lắp đặt Máy 1,5 HP x 1 | Bộ | 350.000 |
| 3 | Công lắp đặt Máy 2,0 HP x 1 | Bộ | 400.000 |
| 4 | Công lắp đặt Máy 2,5 HP – 3,0 HP x 1 | Bộ | 450.000 |
Vật tư
| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Ống đồng Thái Lan Ø 6/10 | Mét | 150.000 |
| 2 | Ống đồng Thái Lan Ø 6/12 | Mét | 165.000 |
| 3 | Ống đồng Thái Lan Ø 6/16 | Mét | 200.000 |
| 4 | Ống đồng Thái Lan Ø 10/16 | Mét | 230.000 |
| 5 | KE dàn nóng – 1.0-1.5HP | Cặp | 120.000 |
| 6 | KE dàn nóng – 2.0-3.0HP | Cặp | 200.000 |
| 7 | Ống thoát nước nhựa PVC | Mét | 20.000 |
| 8 | Ống thoát nước mềm ML | Mét | 8.000 |
| 9 | Dây điện đơn Cadivi 1.5 | Mét | 10.000 |
| 10 | Dây điện đơn Cadivi 2.0 | Mét | 12.000 |
| 11 | Dây điện đơn Cadivi 2.5 | Mét | 15.000 |
| 12 | Nẹp dây điện vuông nhựa | Mét | 15.000 |
| 13 | Chân đế cao su máy lạnh | Bộ | 120.000 |
| 14 | CB / Cầu giao / Aptpmat | Cái | 100.000 |
| 15 | Công tháo máy lạnh (vị trí dễ tháo) | Bộ | 150.000 |
| 16 | Xúc rửa ống đồng cũ sử dụng lại | Bộ | 150.000 |
| 17 | Hàn ống đồng cũ sử dụng lại | Bộ | 150.000 |
| 18 | Hút chân không ống đồng | Lần | 150.000 |
| 19 | Công đi ống đồng nổi (TH vật tư khách) | Mét | 50.000 |
| 20 | Lapswgia công Ke (TH vật tư khách) | Cặp | 50.000 |
